类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(简称:长信稳通三个月定开债券发起式) | ||
基金代码: | 004887 | ||
合同生效日: | 2017年11月3日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型、定期开放式、发起式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债券等债券资产、资产支持证券、债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2017]982号 | 注册登记机构: | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,现任长信长金通货币市场基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金和长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 1,005,841,000 | 92.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,438,252.81 | 0.13 | ||
其他资产 | 19,836,012.93 | 1.82 | ||
合计 | 1,092,190,563.35 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,080,630,000 | 98.15 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 90,792.52 | 0.01 | ||
其他资产 | 20,301,386.93 | 1.84 | ||
合计 | 1,101,022,179.45 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,098,935,000 | 98.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 719,278.12 | 0.06 | ||
其他资产 | 20,459,513.84 | 1.83 | ||
合计 | 1,120,113,791.96 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,116,980,000 | 98.45 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 290,674.36 | 0.03 | ||
其他资产 | 17,315,911.5 | 1.53 | ||
合计 | 1,134,586,585.86 | 100.00 | ||
债券 | 2,171,041,500 | 0.91 | ||
资产支持证券 | 171,444,000 | 0.07 | ||
资产支持证券 | 171,444,000 | 7.20 | ||
合计 | 2,379,803,874.02 | 1.00 | ||
债券 | 2,204,946,000 | 9547.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,580,614.53 | 7.00 | ||
债券 | 2,079,821,500 | 9339.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,261,641.62 | 6.00 | ||
债券 | 2,051,293,500 | 9413.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,780,151.06 | 27.00 | ||
债券 | 2,404,443,500 | 9797.00 | ||
其他资产 | 49,475,177.5 | 202.00 | ||
债券 | 2,299,745,500 | 9838.00 | ||
其他资产 | 37,370,419.51 | 160.00 | ||
债券 | 1,806,082,900 | 8067.00 | ||
其他资产 | 32,341,265.49 | 144.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
101800230 | 18汇金MTN002 | 1,000,000 | 9.29 | ||
101801335 | 18浙交投MTN001 | 1,000,000 | 9.29 | ||
1828016 | 18民生银行01 | 1,000,000 | 9.28 | ||
101900114 | 19中油股MTN002 | 1,000,000 | 9.23 | ||
1828004 | 18招商银行01 | 1,000,000 | 9.23 | ||
1828004 | 18招商银行01 | 1,000,000 | 9.38 | ||
101800230 | 18汇金MTN002 | 1,000,000 | 9.36 | ||
101900114 | 19中油股MTN002 | 1,000,000 | 9.30 | ||
1728010 | 17平安银行债 | 1,000,000 | 9.26 | ||
1628005 | 16华夏银行02 | 1,000,000 | 9.25 | ||
1828004 | 18招商银行01 | 1,000,000 | 9.42 | ||
101900114 | 19中油股MTN002 | 1,000,000 | 9.33 | ||
1728010 | 17平安银行债 | 1,000,000 | 9.31 | ||
170209 | 17国开09 | 1,000,000 | 9.30 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 1,000,000 | 9.28 | ||
1828004 | 18招商银行01 | 1,000,000 | 9.44 | ||
170209 | 17国开09 | 1,000,000 | 9.41 | ||
1728010 | 17平安银行债 | 1,000,000 | 9.39 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 1,000,000 | 9.38 | ||
1728006 | 17中信银行债 | 1,000,000 | 9.38 | ||
1728006 | 17中信银行债 | 2,100,000 | 9.98 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 2,100,000 | 9.98 | ||
1728006 | 17中信银行债 | 2,100,000 | 998.00 | ||
1728018 | 17农业银行二级 | 2,000,000 | 9.67 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 2,100,000 | 998.00 | ||
1728018 | 17农业银行二级 | 2,000,000 | 967.00 | ||
1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 9.51 | ||
1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 951.00 | ||
1728004 | 17民生银行01 | 2,000,000 | 9.49 | ||
1728004 | 17民生银行01 | 2,000,000 | 949.00 | ||
1628005 | 16华夏银行02 | 2,000,000 | 9.46 | ||
1628005 | 16华夏银行02 | 2,000,000 | 946.00 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 2,100,000 | 998.00 | ||
1728018 | 17农业银行二级 | 2,000,000 | 952.00 | ||
1728021 | 17工商银行二级01 | 2,000,000 | 952.00 | ||
1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 951.00 | ||
1728004 | 17民生银行01 | 2,000,000 | 949.00 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 2,000,000 | 927.00 | ||
1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 927.00 | ||
1728004 | 17民生银行01 | 2,000,000 | 918.00 | ||
111815306 | 18民生银行CD306 | 2,000,000 | 876.00 | ||
1728010 | 17平安银行债 | 1,700,000 | 788.00 | ||
1428002 | 14浙商银行债 | 2,000,000 | 931.00 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 2,000,000 | 931.00 | ||
1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 930.00 | ||
1728004 | 17民生银行01 | 2,000,000 | 930.00 | ||
041800041 | 18汇金CP001 | 2,000,000 | 928.00 | ||
091302002 | 13中国华融债02 | 2,000,000 | 939.00 | ||
041800041 | 18汇金CP001 | 2,000,000 | 938.00 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 2,000,000 | 936.00 | ||
1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 935.00 | ||
011800710 | 18国电SCP004 | 2,000,000 | 931.00 | ||
91302002 | 13中国华融债02 | 2,000,000 | 951.00 | ||
41800041 | 18汇金CP001 | 2,000,000 | 946.00 | ||
11800155 | 18南电SCP001 | 2,000,000 | 943.00 | ||
170413 | 17农发13 | 2,000,000 | 941.00 | ||
11800710 | 18国电SCP004 | 2,000,000 | 941.00 | ||
41800041 | 18汇金CP001 | 2,000,000 | 934.00 | ||
11800155 | 18南电SCP001 | 2,000,000 | 933.00 | ||
170413 | 17农发13 | 2,000,000 | 932.00 | ||
111784288 | 17杭州银行CD185 | 2,000,000 | 899.00 | ||
108601 | 国开1703 | 1,170,000 | 544.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万元 | 0 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<6个月 | 0.1% |
Y≥6个月 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 0.096 | ||
2 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 0.420 | ||
3 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 0.210 |