类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金(简称:长信富全纯债一年定开债券C) | ||
基金代码: | 519940 | ||
合同生效日: | 2016年3月9日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金 融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、 资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其 他银行存款)、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,同时本基金不参与可转换债券 投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但 在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受 上述比例限制;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保 证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在非开放期,本基 金不受该比例的限制。 | ||
业绩比较基准: | 中证综合债指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 100%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】2772号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人: | 长信基金管理有限责任公司 |
高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 20,985,497.4 | 96.47 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 402,561.55 | 1.85 | ||
其他资产 | 365,742.53 | 1.68 | ||
合计 | 21,753,801.48 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 19,840,958.8 | 96.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 439,114.43 | 2.13 | ||
其他资产 | 289,773.07 | 1.41 | ||
合计 | 20,569,846.3 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 51,257,229.5 | 95.14 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,285,801.88 | 2.39 | ||
其他资产 | 1,335,316.35 | 2.48 | ||
合计 | 53,878,347.73 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 58,294,007.6 | 93.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,425,876.52 | 3.91 | ||
其他资产 | 1,309,231.48 | 2.11 | ||
合计 | 62,029,115.6 | 100.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,156,802.57 | 4.95 | ||
债券 | 63,482,261.8 | 8461.00 | ||
其他资产 | 4,457,825.83 | 594.00 | ||
债券 | 52,683,947 | 8310.00 | ||
其他资产 | 1,031,386.99 | 163.00 | ||
债券 | 75,268,077.2 | 9067.00 | ||
其他资产 | 1,348,498.53 | 162.00 | ||
债券 | 70,668,859.3 | 9631.00 | ||
其他资产 | 1,101,670.02 | 150.00 | ||
债券 | 58,953,992.9 | 9418.00 | ||
其他资产 | 1,165,578.79 | 186.00 | ||
债券 | 36,946,515.88 | 6956.00 | ||
其他资产 | 8,088,487.11 | 1523.00 | ||
债券 | 162,750,590.5 | 9704.00 | ||
其他资产 | 2,409,336.19 | 144.00 | ||
债券 | 164,855,735.9 | 9625.00 | ||
其他资产 | 3,773,465.66 | 220.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
155219 | 19中航G1 | 20,000 | 9.79 | ||
012003064 | 20长江开发SCP002 | 20,000 | 9.76 | ||
019627 | 20国债01 | 20,000 | 9.74 | ||
042000348 | 20荆门城建CP001 | 20,000 | 9.74 | ||
143566 | 18不动01 | 19,000 | 9.34 | ||
010303 | 03国债⑶ | 29,460 | 14.70 | ||
010107 | 21国债⑺ | 22,570 | 11.28 | ||
155217 | 19洪政G1 | 20,000 | 9.89 | ||
155219 | 19中航G1 | 20,000 | 9.85 | ||
143566 | 18不动01 | 19,000 | 9.40 | ||
143632 | 18海通03 | 35,000 | 9.00 | ||
143652 | 18光证G3 | 35,000 | 8.99 | ||
1480207 | 14新城基业债 | 80,000 | 8.33 | ||
101800274 | 18湖北科投MTN001BC | 30,000 | 8.09 | ||
101800385 | 18湖州城投MTN001 | 30,000 | 8.06 | ||
190210 | 19国开10 | 50,000 | 12.76 | ||
143632 | 18海通03 | 35,000 | 9.13 | ||
143652 | 18光证G3 | 35,000 | 9.10 | ||
143087 | 17穗发01 | 35,000 | 9.01 | ||
1480207 | 14新城基业债 | 80,000 | 8.51 | ||
143632 | 18海通03 | 35,000 | 9.23 | ||
143632 | 18海通03 | 35,000 | 923.00 | ||
143652 | 18光证G3 | 35,000 | 9.19 | ||
143652 | 18光证G3 | 35,000 | 919.00 | ||
143087 | 17穗发01 | 35,000 | 912.00 | ||
143087 | 17穗发01 | 35,000 | 9.12 | ||
155419 | 19南网02 | 35,000 | 910.00 | ||
155419 | 19南网02 | 35,000 | 9.10 | ||
112516 | 17国信01 | 35,000 | 9.09 | ||
112516 | 17国信01 | 35,000 | 909.00 | ||
180203 | 18国开03 | 50,000 | 1339.00 | ||
143632 | 18海通03 | 35,000 | 934.00 | ||
143087 | 17穗发01 | 35,000 | 928.00 | ||
143652 | 18光证G3 | 35,000 | 928.00 | ||
143466 | 18中银01 | 35,000 | 924.00 | ||
190205 | 19国开05 | 80,000 | 1690.00 | ||
136057 | 15华发01 | 40,000 | 874.00 | ||
143746 | 18光明02 | 40,000 | 865.00 | ||
180212 | 18国开12 | 40,000 | 865.00 | ||
143767 | 18石化01 | 40,000 | 855.00 | ||
180210 | 18国开10 | 80,000 | 1691.00 | ||
018006 | 国开1702 | 53,000 | 1109.00 | ||
143582 | 18中化01 | 45,000 | 934.00 | ||
101800975 | 18陕交建MTN002 | 40,000 | 850.00 | ||
180208 | 18国开08 | 40,000 | 835.00 | ||
180208 | 18国开08 | 100,000 | 2155.00 | ||
180210 | 18国开10 | 80,000 | 1685.00 | ||
136558 | 16华电02 | 45,000 | 953.00 | ||
1280430 | 12嘉善经开债 | 100,000 | 876.00 | ||
1280375 | 12绍袍江债 | 100,000 | 873.00 | ||
180205 | 18国开05 | 150,000 | 3386.00 | ||
1280375 | 12绍袍江债 | 100,000 | 874.00 | ||
1280430 | 12嘉善经开债 | 100,000 | 873.00 | ||
1380114 | 13益高新债 | 100,000 | 863.00 | ||
122384 | 15中信01 | 40,000 | 861.00 | ||
108601 | 国开1703 | 51,394 | 1118.00 | ||
170215 | 17国开15 | 50,000 | 1049.00 | ||
1280375 | 12绍袍江债 | 100,000 | 885.00 | ||
1380114 | 13益高新债 | 100,000 | 879.00 | ||
122384 | 15中信01 | 40,000 | 863.00 | ||
41755001 | 17瘦西湖CP001 | 100,000 | 714.00 | ||
11754165 | 17湘潭高新SCP001 | 100,000 | 707.00 | ||
111716278 | 17上海银行CD278 | 100,000 | 699.00 | ||
111710654 | 17兴业银行CD654 | 100,000 | 699.00 | ||
111715496 | 17民生银行CD496 | 100,000 | 699.00 | ||
170210 | 17国开10 | 200,000 | 1386.00 | ||
170215 | 17国开15 | 150,000 | 1065.00 | ||
41755001 | 17瘦西湖CP001 | 100,000 | 710.00 | ||
112303 | 15京威债 | 100,000 | 706.00 | ||
1680238 | 16遵红城投债 | 100,000 | 683.00 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
销售服务费(年):0.4%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 0.247 | ||
2 | 2019-03-26 | 2019-03-28 | 0.770 | ||
3 | 2017-03-06 | 2017-03-08 | 0.068 |